更新時(shí)間:2023-04-06
訪問(wèn)量:791
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
柱塞截止閥U41SM由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,柱塞截止閥U41SM密封可靠,經(jīng)久耐用。主要適用于冶金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業(yè)中。
公稱壓力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 0.5~0.7
殼體實(shí)驗(yàn)壓力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0
適用介質(zhì) 水、油品、蒸汽 硝酸類醋酸類
高壓密封試驗(yàn)壓力 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0
適用溫度 ≤425℃ ≤200℃
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
25 | 160 | 190 | 1105 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 1445 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | 205 |
上一篇 : 夾套保溫直流式截止閥BJ45H
下一篇 : 角式截止閥J44H