更新時(shí)間:2023-04-06
訪問量:834
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中心密封 |
---|
法蘭式軟密封蝶閥D41X具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,流阻系數(shù)小,流量特性趨于直線,不會(huì)滯留雜物,且重量輕,安裝方便,驅(qū)動(dòng)扭矩較小的優(yōu)點(diǎn)。這種閥門既可作切斷介質(zhì)用,法蘭式軟密封蝶閥D41X又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量用。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應(yīng)不同的介質(zhì)、工況,使成本與性能達(dá)到佳效果,D41X手柄法蘭式軟密封蝶閥廣泛適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa給排水、污水、食品、供暖、燃?xì)狻⒋?、水電、冶金、能源系統(tǒng)以及輕紡等行業(yè),特別適用于雙向密封和閥體易銹蝕場(chǎng)合,作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)示意圖
連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
上一篇 : 電動(dòng)軟密封蝶閥D971X
下一篇 : 法蘭式軟密封蝶閥D341X